Icon
Come back

311 min

08 Jul. 2024

130

test

Popular
Popular
Algeria
test

Help our volunteers who support Ukraine and all foreigners in the country 24/7
HELP

{!start_wrapper!}

Car engine displacement up to and including 1.6 litres
Insurance companyCars up to 5 years oldCars 5-10 years oldCars aged 10-15 yearsCars aged 15 years and older
INGO5 190 UAH5 190 UAH5 190 UAH5 190 UAH
EUROINS5 197 UAH5 197 UAH5 197 UAH5 197 UAH
Utico5 313 UAH5 313 UAH5 313 UAH5 313 UAH
ARX5 347 UAH4 052 UAH4 052 UAH
ARSENAL5 455 UAH5 455 UAH5 455 UAH5 455 UAH
ORANTA5 722 UAH5 722 UAH5 722 UAH5 722 UAH
UNIQA5 770 UAH5 770 UAH5 770 UAH5 770 UAH
VUSO6 067 UAH6 067 UAH6 067 UAH6 067 UAH
PZU6 752 UAH6 752 UAH6 752 UAH6 752 UAH
UNIVERSALNA6 790 UAH6 790 UAH6 790 UAH6 790 UAH

{!end_wrapper!}

{!start_wrapper!}

Car engine displacement from 1.6 litres up to and including 2 litres
Insurance companyCars up to 5 years oldCars 5-10 years oldCars aged 10-15 yearsCars aged 15 years and older
INGO5 932 UAH5 932 UAH5 932 UAH5 932 UAH
EUROINS7 016 UAH7 016 UAH7 016 UAH7 016 UAH
Utico6 490 UAH6 490 UAH6 490 UAH6 490 UAH
ARX6 568 UAH5 910 UAH
ARSENAL6 218 UAH6 218 UAH6 218 UAH6 218 UAH
ORANTA6 243 UAH6 243 UAH6 243 UAH6 243 UAH
UNIQA7 444 UAH7 444 UAH7 444 UAH7 444 UAH
VUSO6 916 UAH6 916 UAH6 916 UAH6 916 UAH
PZU7 697 UAH7 697 UAH7 697 UAH7 697 UAH
UNIVERSALNA7 544 UAH7 544 UAH7 544 UAH7 544 UAH

{!end_wrapper!}

{!start_wrapper!}

Car engine displacement from 2 litres up to and including 2.5 litres
Insurance companyCars up to 5 years oldCars 5-10 years oldCars aged 10-15 yearsCars aged 15 years and older
INGO6 673 UAH6 673 UAH6 673 UAH6 673 UAH
EUROINS7 276 UAH7 276 UAH7 276 UAH7 276 UAH
Utico6 730 UAH6 730 UAH6 730 UAH6 730 UAH
ARX5 776 UAH6 500 UAH6 500 UAH
ARSENAL6 436 UAH6 436 UAH6 436 UAH6 436 UAH
ORANTA7 283 UAH7 283 UAH7 283 UAH7 283 UAH
UNIQA7 732 UAH7 732 UAH7 732 UAH7 732 UAH
VUSO7 158 UAH7 158 UAH7 158 UAH7 158 UAH
PZU7 967 UAH7 967 UAH7 967 UAH7 967 UAH
UNIVERSALNA10 562 UAH10 562 UAH10 562 UAH10 562 UAH

{!end_wrapper!}

Car engine displacement from 2.5 litres up to and including 3 litres
Insurance companyCars up to 5 years oldCars 5-10 years oldCars aged 10-15 yearsCars aged 15 years and older
INGO6 673 UAH6 673 UAH6 673 UAH6 673 UAH
EUROINS7 276 UAH7 276 UAH7 276 UAH7 276 UAH
Utico6 730 UAH6 730 UAH6 730 UAH6 730 UAH
ARX9 531 UAH5 776 UAH5 197 UAH
ARSENAL6 436 UAH6 436 UAH6 436 UAH6 436 UAH
ORANTA7 283 UAH7 283 UAH7 283 UAH7 283 UAH
UNIQA7 732 UAH7 732 UAH7 732 UAH7 732 UAH
VUSO7 158 UAH7 158 UAH7 158 UAH7 158 UAH
PZU7 967 UAH7 967 UAH7 967 UAH7 967 UAH
UNIVERSALNA10 562 UAH10 562 UAH10 562 UAH10 562 UAH


Car engine displacement from 3.5 litres
Insurance companyCars up to 5 years oldCars 5-10 years oldCars aged 10-15 yearsCars aged 15 years and older
INGO6 673 UAH6 673 UAH6 673 UAH6 673 UAH
EUROINS9 095 UAH9 095 UAH9 095 UAH9 095 UAH
Utico9 121 UAH9 121 UAH9 121 UAH9 121 UAH
ARX5 895 UAH6 556 UAH6 556 UAH
ARSENAL9 927 UAH9 927 UAH9 927 UAH9 927 UAH
ORANTA9 103 UAH9 103 UAH9 103 UAH9 103 UAH
UNIQA8 194 UAH8 194 UAH8 194 UAH8 194 UAH
VUSO11 041 UAH11 041 UAH11 041 UAH11 041 UAH
PZU12 288 UAH12 288 UAH12 288 UAH12 288 UAH
UNIVERSALNA12 825 UAH12 825 UAH12 825 UAH12 825 UAH


The price of CTP insurance for an electric car


Electric cars + hybrids
Insurance companyCars up to 5 years oldCars 5-10 years oldCars aged 10-15 yearsCars aged 15 years and older
INGO5 932 UAH5 932 UAH5 932 UAH5 932 UAH
EUROINS10 394 UAH10 394 UAH10 394 UAH10 394 UAH
Utico9 614 UAH9 614 UAH9 614 UAH9 614 UAH
ARX5 895 UAH6 556 UAH
ARSENAL7 272 UAH7 272 UAH7 272 UAH7 272 UAH
ORANTA8 583 UAH8 583 UAH8 583 UAH8 583 UAH
UNIQA9 117 UAH9 117 UAH9 117 UAH9 117 UAH
VUSO8 190 UAH8 190 UAH8 190 UAH8 190 UAH
PZU7 281 UAH7 281 UAH7 281 UAH7 281 UAH
UNIVERSALNA13 580 UAH13 580 UAH13 580 UAH13 580 UAH